ZMG注浆泵站,制浆注浆一体机,制浆注浆机组 | |
---|---|
制浆注浆一体机特征:
| |
![]() | |
![]() | ![]() |
ZMG注浆泵站,制浆注浆一体机,制浆注浆机组技术参数: | ||||
---|---|---|---|---|
设备型号 | ZMG75-300-300E | ZMG100-500-700E | ZMG100-400-700E | ZMG100-400-700D |
排量压力 | 0~75 L/min,0~50 Bar 0~38 L/min,0~100 Bar | 0~100 L/min,0~50 Bar | 0~100L/min,0~24Bar 0~40L/min,0~50Bar | 0~100L/min,0~24Bar 0~40L/min,0~50Bar |
制浆桶 | 300 L | 500 L | 400 L | 400 L |
存储桶 | 300 L | 700 L | 700 L | 700 L |
制浆转速 | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
存储转速 | 36 r/min | 36 r/min | 36 r/min | 36 r/min |
总功率 | 20 kW(电动) | 24 kW(电动) | 24 kW(电动) | 36HP/25 kW(柴油) |
泵原理 | 液压柱塞泵 | 液压双向活塞泵 | 液压柱塞泵 | 液压柱塞泵 |
外形尺寸 | 235×126×180 cm | 270×175×165 cm | 260×193×166 cm | 290×190×175 cm |
整机重量 | 1120 kg | 1450 kg | 1300 kg | 1900 kg |
注:可根据不同的排量、压力、动力、桶体等参数定做。 |